Legamaster Touch Monitor EVOLVE PRO EVP-5500
- Artikel-Nr.: B00456690
- EAN/GTIN: 8713797114035
- Lieferanten-Artikelnummer: 785111300
- Herstellernummer: 7-8031401-55EU
- Zur Artikelbeschreibung
- legamaster_garantiebedingungen_gesamt.pdf
- legamaster_evolve_pro_7_8031401_55eu.pdf
Unsere EVOLVE PRO-Serie bietet die besten Spezifikationen ihrer Klasse in Kombination mit unserer... mehr
Legamaster Touch Monitor EVOLVE PRO EVP-5500
Unsere EVOLVE PRO-Serie bietet die besten Spezifikationen ihrer Klasse in Kombination mit unserer bisher benutzerfreundlichsten Software. Displaynote Montage bietet eine sichere und vertrauenswürdige Anwendung zur gemeinsamen Nutzung. Die Lehrmittel von Gynzy machen den Unterricht effektiver, unterhaltsamer und interaktiver, während unser integriertes MDM-System die Systemadministratoren und AV-Installateure beruhigt. Die EDLA-Zertifizierung von Google gewährleistet nicht nur den uneingeschränkten Zugang zu allen Anwendungen im Playstore, sondern auch regelmäßige Sicherheitspatches und Updates. Der Octa-Core-Chipsatz und die aufrüstbare Android-Version in Kombination mit 8 GB RAM machen EVOLVE PRO zu einer zukunftssicheren Wahl. EVOLVE PRO wird mit einem kostenlosen MDM-System und erweiterten Kundendiensteinrichtungen auf der Grundlage von Xyte geliefert. Diese Integration ermöglicht eine bessere und schnellere Bereitstellung, Wartung und Instandhaltung und bietet den Benutzern Systemmetriken und -überwachung. Dies sorgt für bessere Betriebszeiten, schnellere Fehlerbehebung und weniger Fahrzeugausfälle.
| Farbe: | schwarz |
| WiFi-kompatibel: | Ja |
| Bezeichnung der Computerauflösung: | 4K |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 ° |
| Arbeitsspeicher: | 8 Gbyte |
| Auflösung des Bildschirms: | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Dauerbetrieb möglich: | Ja |
| max. Betriebsdauer: | 18 h |
| updatefähig: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 4.000:1 |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Stromversorgung: | Netzbetrieb |
| Gewicht: | 26 kg |
| Betriebssystem: | Android 14 |
| Bildhelligkeit: | 550 cd/m² |
| Reaktionszeit des Bildschirms: | 2 ms |
| Anschlussart: | 1 x USB-C 3.0 (DisplayPort, bis 100 W), 1 x USB-C 3.1 (DisplayPort, bis 15 W), 4 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 2 x USB-B 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 2 x RJ45, 1 x RS-232, 2 x Audio-Eingang (3,5 mm Klinke), 2 x Audio-Au |
| Maße: | 127,1 x 78,1 x 8,3 cm (B x H x T) |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 passive, doppelseitige Eingabestifte, Netzkabel (1,8 m) |
| Garantiedauer: | 5 Jahre |
| mittlere Nennlebensdauer: | 50.000 h |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| gewichteter Energieverbrauch: | 76 kWh/1.000h |
| Art des Displays: | LCD |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 139,7 cm |
| Art des Prozessors: | Arm Coirtex-A74x4, Arm Cortex-A53x4 |
| Speicher: | 128 Gbyte |
| Netzspannung: | 100-240 V |
| Bildformat: | 16:9 |
| integrierte Lautsprecher vorhanden: | Ja |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 55" |
| Touchscreen vorhanden: | Ja |
| gesamte Ausgangsleistung: | Lautsprecher: 2 x 20 W, Subwoofer: 20 W |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden: | Ja |
| Befestigungsmaß: | 400 x 400 mm |
| Fernbedienung vorhanden: | Ja |
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen